
产品展示 PRODUCT DISPLAY
唐山PM25 扭矩倍增器泵
PM25 扭矩倍增器
在线订购产品详情
PM25 扭矩倍增器
结构坚固,使用寿命长
倍率比精度:5%
≥1500N.m的产品装有反回弹安全装置,能在较狭小的空间内正常工作,同时保障使用更安全
使用时,须确认反回弹安全装置与使用方向相适应
型号 | 倍率比 | 输入方头(in) | 输出方头(in) | 更大输出扭矩 | A (mm) | B (mm) | C(Min) (mm) | D(Max) (mm) | 本体重(kg) | 反力臂重(kg) | |
N.m | Lb.ft | ||||||||||
PM252500 | 25:1 | 1/2 | 1 | 2500 | 1875 | 118 | 150 | 82 | 196 | 8.9 | 1.2 |
PM253500 | 25:1 | 1/2 | 1-1/2 | 3500 | 2600 | 118 | 164 | 82 | 196 | 9.1 | 1.2 |
PM254000 | 25:1 | 1/2 | 1-1/2 | 4000 | 3000 | 118 | 176 | 82 | 196 | 10.0 | 1.2 |
PM256000 | 25:1 | 1/2 | 1-1/2 | 6000 | 4500 | 140 | 214 | 105 | 254 | 18.3 | 3.0 |
PM258000 | 25:1 | 1/2 | 1-1/2 | 8000 | 6000 | 182 | 228 | 125 | 294 | 28 | 3 |
上一篇:唐山YA393 扭矩倍增器
下一篇:唐山PM5 扭矩倍增器